Nach Einstufung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen und Anerkennung der jeweiligen Pflegekassen werden die Kosten in unserem Haus wie folgt berechnet:
Pflegegrad | Tagessatz in Euro | Im Monat (bei 30,42 Tagen) | Pflegeversicherung | Eigenanteil pro Monat |
---|---|---|---|---|
2 | 132,28 € | 4023,96 € | 770,00 € | 3253,96 € |
3 | 148,45 € | 4515,85 € | 1.262,00 € | 3253,85 € |
4 | 165,31 € | 5028,73 € | 1.775,00 € | 3253,73 € |
5 | 172,87 € | 5258,71 € | 2.005,00 € | 3253,71 € |
Die täglichen Kosten setzen sich wie folgt zusammen:
Pflegekosten | Unterkunft und Verpflegung | Investitionskosten | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 2 | 89,70 € | 24,81 € | 17,77 € |
Pflegegrad 3 | 105,87 € | 24,81 € | 17,77 € |
Pflegegrad 4 | 122,73 € | 24,81 € | 17,77 € |
Pflegegrad 5 | 130,29 € | 24,81 € | 17,77 € |
Bei Fragen kontaktieren Sie uns einfach. Wir sind gern für Sie da:
Haus am Horst
Gerontopsychiatrische Facheinrichtung
mit dem Schwerpunkt Demenz
Barkweg 2
28816 Stuhr